|
Poniżej znajdują się zdjęcia dźwigów wyprodukowanych przez firmę MONITOR zainstalowanych w Polsce. Na galerię tą składają się głównie fotografie wind panoramicznych, które ze względu na swój specyficzny wygląd są jednym z najbardziej wyróżniających się elementów w budynku, a dobrze wkomponowane podnoszą jego atrakcyjność i prestiż.
|
Dźwig hydrauliczny, panoramiczny rok prod. 1998
ELBAR-KATOWICE Sp. z o.o. w Katowicach
|
| Udźwig | 900 kg / 12 osób |
| Przystanki | 4 |
| Wys. podnoszenia | 9,02 m |
| Prędkość | 0,5 / 0,125 m/s |
| Kabina | front kabiny półokrągły, przeszklony szkłem bezpiecznym giętym, zabudowy zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej "Satyna" ściany boczne wykończone stalą nierdzewną "Satyna" |
| Drzwi | automatyczne, wyłożone stalą nierdzewną typu "Satyna" |
|
Dźwig hydrauliczny, panoramiczny, rok prod. 1997
Port Lotniczy WROCŁAW
|
| Udźwig | 650 kg / 8 osób |
| Przystanki | 2 |
| Wys. podnoszenia | 5,4 m |
| Prędkość | 0,40 / 0,10 m/s |
| Kabina | "przelotowa" na wprost ściany ze stali nierdzewnej typu "Satyna" przeszklone szkłem bezpiecznym |
| Drzwi | automatyczne, wyłożone stalą nierdzewną typu "Satyna" panele przeszklone szkłem bezpiecznym |
|
Dźwig elektryczny, panoramiczny, rok prod. 1994
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Wrocławiu
|
| Udźwig | 1000 kg / 13 osób |
| Przystanki | 8 |
| Wys. podnoszenia | 27,93 m |
| Prędkość | 1,00 / 0,25 m/s |
| Kabina | front kabiny półokrągły, przeszklony szkłem bezpiecznym giętymściany boczne wykonane ze stali nierdzewnej "Satyna" |
| Drzwi | automatyczne |
|
Grupa 2 dźwigów elektrycznych, rok prod. 1994
HOTEL BELWEDERSKI, Warszawa
|
| Udźwig | 450 kg / 6 osób |
| Przystanki | 10 |
| Wys. podnoszenia | 29,45 m |
| Prędkość | 1,00 m/s, płynnie regulowana |
| Kabina | ściany wyłożone laminatem detale wykonane ze stali nierdzewnej barwionej galwanicznie |
| Drzwi | automatyczne |
|
Dźwig hydrauliczny, panoramiczny, rok prod. 2000
Pawilon Handlowy CERMAG we Wrocławiu
|
| Udźwig | 630 kg / 8 osób |
| Przystanki | 2 |
| Wys. podnoszenia | 4,81 m |
| Prędkość | 0,40 m/s |
| Kabina | ściany ze stali nierdzewnej typu "Satyna" przeszklone szkłem bezpiecznym |
| Drzwi | automatyczne, wykończone stalą nierdzewną "Satyna" panele przeszklone szkłem bezpiecznym |
|
Dźwig hydrauliczny, panoramiczny(atrialny), rok prod. 1998
Firma Rainbow, WROCŁAW
|
| Udźwig | 750 kg / 10 osób |
| Przystanki | 5 |
| Wys. podnoszenia | 12 m |
| Prędkość | 0,63 / 0,16 m/s |
| Kabina | front kabiny półokrągły, przeszklony szkłem bezpiecznym giętym, malowany od zewnątrz ściany boczne wykończone stalą nierdzewną "Satyna" |
| Drzwi | automatyczne, wyłożone stalą nierdzewną typu "Satyna" |
|
Dźwig hydrauliczny, panoramiczny, rok prod. 1995
GREEN HOTEL w Komornikach k. Poznania
|
| Udźwig | 630 kg / 8 osób |
| Przystanki | 3 |
| Wys. podnoszenia | 7,1 m |
| Prędkość | 0,62 / 0,16 m/s |
| Kabina | ze szkła bezpiecznego w ramach ze stali nierdzewnej "Lustro" |
| Drzwi | automatyczne, wykończone stalą nierdzewną "Lustro" panele przeszklone szkłem bezpiecznym |
|
Dźwig elektryczny, panoramiczny, rok prod. 1995
KGHM Oddział Zakłady Górnicze w Polkowicach
|
| Udźwig | 870 kg / 11 osób |
| Przystanki | 9 |
| Wys. podnoszenia | 27,06 m |
| Prędkość | 1,00 m/s, płynnie regulowana |
| Kabina | front kabiny przeszklony szkłem bezpiecznym w ramach ze stali nierdzewnej ściany boczne wyłożone laminatem |
| Drzwi | automatyczne |
|
Dźwig elektryczny, rok prod. 1997
Szpital Miejski w Raciborzu
|
| Udźwig | 630 kg / 8 osób |
| Przystanki | 3 |
| Wys. podnoszenia | 6,6 m |
| Prędkość | 0,63 / 0,16 m/s |
| Kabina | ściany wyłożone niepalnym laminatem detale wykonane ze stali nierdzewnej "Satyna" |
| Drzwi | automatyczne |
|
|
© 2001-2004 MONITOR POLSKA
|